Izvajanje interesnih dejavnosti v okviru strokovnih delavcev šole 2022/2023
Razred | Dejavnost | Mentor | Dan in ura | Prostor |
1. in 2. | Otroški pevski zbor | Žiga Kert | torek, 12.45-13-30 | GUM |
3.–5. | Otroški pevski zbor | Žiga Kert | torek in sreda, 13.50-14.35 | GUM |
6.–9. | Mladinski pevski zbor | Žiga Kert | ponedeljek, 13.50-15.20, torek, 7.30-8.15 | GUM |
3. | Gozdna šola | Darja Arh | torek, 13.30-14.15 | 4.b |
3. | Mehurčki (Cankarjevo tekmovanje) | Darja Arh | petek, 7.30-8.15 | 3.b |
3. | Nemške urice | Polonca Ložar | četrtek, 14.40-15.25 | 4.b |
1.–3. | Angleška čajanka | Barbara Potočan Iskra/Anja Jurančič | torek, 7.30-8.15 | 5.a |
4. in 5. | Angleška čajanka | Barbara Potočan Iskra/Anja Jurančič | torek, 7.30-8.15 (A urnik) | 5.a |
3.–9. | Kaligrafija | Eva Pilar | torek, 13.15-14.00 | |
3.–9. | Vrtičkarji – vrtnarski krožek | Milanka Zdjelar | ponedeljek, 12.45 -14.15 | 5.a |
1. | Lego krožek | Polona Sečnik | sreda, 11.55 -13.25 (A urnik) | |
1. | Logika | Ksenija Mugerli | sreda, 11.55-12.40 | kabinet DSP |
2. | Logika | Mateja Papov | sreda 13. 10–13.55 | kabinet 3., 4. r |
3. | Logika | Anja Šter | sreda 13. 15–14.00 | 4.b |
4. | Logika | Nuša Skumavc | torek, 7.30-8.15 | 4.a |
5. | Logika | Nuša Skumavc | ponedeljek, 7.30-8.15 | 4.a |
6. in 7. | Logika | Jana Remic | torek, 7.30-8.15 (7.r) petek, 7.30-8.15 (6.r) |
MAT |
8. in 9. | Logika | Neja Zubčič | torek, 7.30-8.15 (9.r) četrtek, 7.30-8.15 (8.r) |
FIZ |
1.–3. | Vesela šola | Anja Šter | ponedeljek, 13.15-14.00 (A urnik) | kabinet 3., 4. r |
4.–6. | Vesela šola | Maja Resnik | četrtek, 12.45-14.30 | 5.b |
7.–9. | Vesela šola | Katja Knific | po dogovoru | knjižnica |
1.–9. | Bralna značka | Razredničarke in slovenistke, učitelji tujih jezikov | po dogovoru | |
8. in 9. | Cankarjevo tekmovanje | Branka Vodopivec | torek, 7.30-8.15 (B urnik) | sl2 |
6.–9. | Odbojka | Matej Maček | torek, 14.35-15.40 | telovadnica |
6.–9. | Robotika | Boštjan Orehar | po dogovoru | RAČ |
6.–9. | Astronomska delavnica (priprava na tekmovanje) | Andreja Dolničar | po dogovoru | FIZ |
6.–9. | Vivaristika | Lea Štajer | ponedeljek, 12.45-13.30 (A urnik) | GOS |
7. in 9. | Geografski krožek | Petra Špiček | po dogovoru | GEO |
7.–9. | Sladkorna bolezen | Helena Vidmar | ponedeljek in sreda, 12.45+13.30 | KEM |
7.–9. | Jaz in moj svet | Nina Mrak | po dogovoru | |
9. | Fizikalna delavnica (priprava na tekmovanje) | Erna Fajfar | po dogovoru | FIZ |
Izvajanje interesnih dejavnosti v okviru zunanjih izvajalcev 2022/2023
Razred | Dejavnost | Mentor | Dan in ura | Prostor |
1.–5. | Plesne delavnice | Plesna šola Ritem | četrtek, 14.45–15.30 | avla šole |
1.–9. | Otroška folklorna skupina | Kulturno društvo ISKRAEMECO, Matej Logar | petek, 18.00–20.00 | dvorana KD Predoslje |
1.–9. | Klavir, kitara | Glasbena šola Promusica | individualno, po dogovoru | GUM |
1.–5. | Taborniki | Društvo tabornikov Kranj, Domen Kocbek | ponedeljek, 17.30–18.30 | 5.a |
5.–9. | Čebelarski krožek | Čebelarsko društvo | četrtek, 17.00–17.45 | čebelnjak v Predosljah |
1.–3. | Atletika | AK Triglav Kranj | sreda, 15.30–16.30 | telovadnica balkon |
1.–9. | Športna gimnastika | Tina Šolar | sreda, 15.45–16.45 | telovadnica |
1. in 2. | Ritmična gimnastika | ŠD Gazela | torek, 15.45–16.45 | telovadnica |
3.–9. | Ritmična gimnastika | ŠD Gazela | torek, 16.15–17.15 | telovadnica |
1.–3. | Športne urice z Mašo | Maa sport | torek, 17.15-18.00 | mala telovadnica |
1.–9. | Namizni tenis | NT klub B2 – Miodrag Drljača | torek in četrtek, 15.15–16.15 | telovadnica balkon |
1.–2. | Judo | Judo akademija | ponedeljek, 14.40-15.25 | mala telovadnica |
3.–5. | Judo | Judo akademija | ponedeljek, 15.30 – 16.15 | mala telovadnica |
1. in 2. | Košarka – dečki | KK Triglav | ponedeljek, 15:35-16:20, četrtek, 15.25–16.10 |
telovadnica |
3.–5. | Košarka – dečki | KK Triglav | ponedeljek, 16.25–17.10 četrtek, 16.15–17.00 |
telovadnica |
6.–9. | Košarka – dečki | KK Triglav | ponedeljek, 17.15–18.10 četrtek, 17.05–17.50 |
telovadnica |
1.–3. | Nogomet – dečki | NK Britof | ponedeljek, 15.25 – 16.25 petek, 15.25-16.25 |
telovadnica, telovadnica balkon, |
4.–9. | Nogomet – dečki | NK Britof | ponedeljek, 18.15 – 19.15 sreda, 17.00-18.45 |
telovadnica |
1.–9. | Nogomet – deklice | ŽNK Cerklje | četrtek, 18.00 – 19.00 | telovadnica |